|
5-drzwiowy
Puma Gen-E
46.8 kWh 168 KM FWD AUTOMAT
|
5-drzwiowy
Puma Gen-E Premium
46.8 kWh 168 KM FWD AUTOMAT
|
5-drzwiowy
Puma Gen-E BlueCruise Edition
46.8 kWh 168 KM FWD AUTOMAT
|
|---|---|---|
| — | Nakładki na progi przednich drzwi z logo | Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji BlueCruise |
| Dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika (Gigabox) oraz pod przednią maską | Dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika (Gigabox) oraz pod przednią maską | Dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika (Gigabox) oraz pod przednią maską |
| — | Elektrycznie sterowana klapa bagażnika | Elektrycznie sterowana klapa bagażnika |
| Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia |
| Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami | Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże z projekcją logo | Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże z projekcją logo |
| Uchwyt dźwigni zmiany biegów przy kierownicy | Uchwyt dźwigni zmiany biegów przy kierownicy | Uchwyt dźwigni zmiany biegów przy kierownicy |
| — | 18" czarne felgi | Kierownica Sensico |
| Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami oraz funkcją hamulca pokolizyjnego | Pre-Collision Assist | Adaptive Cruise Control |
| Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico | Kierownica Sensico | 12.8" wyświetlacz |
| Tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości | Tempomat | Driver Alert |
| 12.8" cyfrowy, kolorowy i konfigurowalny wyświetlacz wskaźników | 12.8" wyświetlacz | Advanced Traffic Sign |
| Driver Alert - kamera monitorująca skupienie kierowcy | Driver Alert | Przewód AC |
| — | Speed Sign Recognition | SYNC4 + B&O |
| Speed Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych | Przewód AC | System kamer 360 |
| Przewód do ładowania na publicznych stacjach ładowania prądem zmiennym (AC) | SYNC4 + B&O | BlueCruise |
| System audio z SYNC4: 12" kolorowy wyświetlacz dotykowy, nawigacja satelitarna, 6. głośnikowy system audio, bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto, Bluetooth®, obsługa głosowa w języku polskim, 2xUSB, aktualizacje OTA | Ładowarka bezprzewodowa | Reflektory Full LED |
| — | Kamera 360 | Ambient light |
| — | Reflektory Full LED | Tylne LED |
| — | Ambient light | Apple CarPlay |
| Reflektory projekcyjne Full LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED z Auto High Beam system automatycznego sterowania światłami drogowymi | Tylne LED | Android Auto |
| Nastrojowe oświetlenie wnętrza z możliwością wyboru koloru | — | — |
| Tylne światła w technologii LED | — | — |
Paliwo i osiągi |
||
| Ochrona gwarancyjna na komponenty wysokonapięciowe8 lat / 160000 km | Ochrona gwarancyjna na komponenty wysokonapięciowe8 lat / 160000 km | Ochrona gwarancyjna na komponenty wysokonapięciowe8 lat / 160000 km |
| Obowiązkowy przegląd techniczny2 lata / bez limitu km | Obowiązkowy przegląd techniczny2 lata / bez limitu km | Obowiązkowy przegląd techniczny2 lata / bez limitu km |
| Moc maksymalna123.5 kW / 168 KM | Moc maksymalna123.5 kW / 168 KM | Moc maksymalna123.5 kW / 168 KM |
| Maksymalny moment obrotowy290 Nm | Maksymalny moment obrotowy290 Nm | Maksymalny moment obrotowy290 Nm |
| Emisja CO2 (cykl mieszany)0 g/km | Emisja CO2 (cykl mieszany)0 g/km | Emisja CO2 (cykl mieszany)0 g/km |
| Prędkość maksymalna160 km/h | Prędkość maksymalna160 km/h | Prędkość maksymalna160 km/h |
| Szybkie ładowanie 10-80%26 min. | Szybkie ładowanie 10-80%26 min. | Szybkie ładowanie 10-80%26 min. |
| Maksymalna moc ładowania100 kW | Maksymalna moc ładowania100 kW | Maksymalna moc ładowania100 kW |
| Użyteczna pojemność baterii46.86 kW | Użyteczna pojemność baterii47 kW | Użyteczna pojemność baterii47 kW |
| Podstawowa gwarancja producenta2 lat | Podstawowa gwarancja producenta2 lat | Podstawowa gwarancja producenta2 lat |
| Ochrona gwarancyjna na lakier2 lat | Ochrona gwarancyjna na lakier2 lat | Ochrona gwarancyjna na lakier2 lat |
| Ochrona gwarancyjna na perforację nadwozia12 lat | Ochrona gwarancyjna na perforację nadwozia12 lat | Ochrona gwarancyjna na perforację nadwozia12 lat |
| Ochrona gwarancyjna na akumulator wysokonapięciowy8 lat / 160000 km | Ochrona gwarancyjna na akumulator wysokonapięciowy8 lat / 160000 km | Ochrona gwarancyjna na akumulator wysokonapięciowy8 lat / 160000 km |
| Przyspieszenie 0-100 km/h8 sek. | Przyspieszenie 0-100 km/h8 sek. | Przyspieszenie 0-100 km/h8 sek. |
| NapędFWD | NapędFWD | NapędFWD |
| Skrzynia biegówAutomatyczna A1 | Skrzynia biegówAutomatyczna A1 | Skrzynia biegówAutomatyczna A1 |
| Rodzaj paliwaElektryczny | Rodzaj paliwaElektryczny | Rodzaj paliwaElektryczny |
| Zużycie energii elektrycznej13.0 kWh/100km | Zużycie energii elektrycznej13.7 kWh/100km | Zużycie energii elektrycznej13.7 kWh/100km |
| Zużycie energii elektrycznej (cykl miejski)9.5 kWh/100km | Zużycie energii elektrycznej (cykl miejski)9.9 kWh/100km | Zużycie energii elektrycznej (cykl miejski)9.9 kWh/100km |
| Zasięg elektryczny (cykl miejski)572.0 km | Zasięg elektryczny (cykl miejski) 555.0 km | Zasięg elektryczny (cykl miejski) 554.0 km |
| Zasięg elektryczny (cykl mieszany)417.0 km | Zasięg elektryczny (cykl mieszany) 404.0 km | Zasięg elektryczny (cykl mieszany) 404.0 km |
Wymiary |
||
| Rozstaw kół tylnych1540 mm | Rozstaw kół tylnych1540 mm | Rozstaw kół tylnych1540 mm |
| Średnica zawracania10.5 m | Średnica zawracania10.5 m | Średnica zawracania10.5 m |
| Rozstaw osi2588 mm | Rozstaw osi2588 mm | Rozstaw osi2588 mm |
| Rozstaw kół przednich1567 mm | Rozstaw kół przednich1567 mm | Rozstaw kół przednich1567 mm |
| Prześwit (w pełni załadowany)129 mm | Prześwit (w pełni załadowany)129 mm | Prześwit (w pełni załadowany)129 mm |
| Wysokość całkowita1555 mm | Wysokość całkowita1555 mm | Wysokość całkowita1555 mm |
| Długość całkowita4313 mm | Długość całkowita4313 mm | Długość całkowita4313 mm |
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi1805 mm | Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi1805 mm | Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi1805 mm |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi1930 mm | Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi1930 mm | Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi1930 mm |
| Pojemność bagażnika43 l | Pojemność bagażnika43 l | Pojemność bagażnika43 l |
| Pojemność bagażowa do górnej krawędzi tylnej kanapy523 l | Pojemność bagażowa do górnej krawędzi tylnej kanapy523 l | Pojemność bagażowa do górnej krawędzi tylnej kanapy523 l |
| Pojemność bagażnika (bez tylnych siedzeń)1283 l | Pojemność bagażnika (bez tylnych siedzeń)1283 l | Pojemność bagażnika (bez tylnych siedzeń)1283 l |
| Pojemność bagażnika z tylnymi siedzeniami (do dachu)574 l | Pojemność bagażnika z tylnymi siedzeniami (do dachu)574 l | Pojemność bagażnika z tylnymi siedzeniami (do dachu)574 l |
| Wysokość otworu bagażnika (maks.)603 mm | Wysokość otworu bagażnika (maks.)603 mm | Wysokość otworu bagażnika (maks.)603 mm |
| Szerokość otworu bagażnika982 mm | Szerokość otworu bagażnika982 mm | Szerokość otworu bagażnika982 mm |
| Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli drugiego rzędu725 mm | Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli drugiego rzędu725 mm | Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli drugiego rzędu725 mm |
| Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli pierwszego rzędu1479 mm | Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli pierwszego rzędu1479 mm | Długość przestrzeni bagażowej na poziomie podłogi do oparć foteli pierwszego rzędu1479 mm |
| Szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami1000 mm | Szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami1000 mm | Szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami1000 mm |
| Maksymalna wysokość bagażnika865 mm | Maksymalna wysokość bagażnika865 mm | Maksymalna wysokość bagażnika865 mm |
| Ilość miejsca na nogi w 1. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)1127 mm | Ilość miejsca na nogi w 1. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)1127 mm | Ilość miejsca na nogi w 1. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)1127 mm |
| Ilość miejsca na wysokości ramion w 1. rzędzie foteli1348 mm | Ilość miejsca na wysokości ramion w 1. rzędzie foteli1348 mm | Ilość miejsca na wysokości ramion w 1. rzędzie foteli1348 mm |
| Ilość miejsa nad głową w 1. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)1000 mm | Ilość miejsa nad głową w 1. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)1000 mm | Ilość miejsa nad głową w 1. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)1000 mm |
| Ilość miejsca na nogi w 2. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)786 mm | Ilość miejsca na nogi w 2. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)786 mm | Ilość miejsca na nogi w 2. rzędzie foteli (z fotelem odsuniętym do tyłu, w połowie regulacji wysokości)786 mm |
| Ilość miejsca na wysokości ramion w 2. rzędzie foteli1320 mm | Ilość miejsca na wysokości ramion w 2. rzędzie foteli1320 mm | Ilość miejsca na wysokości ramion w 2. rzędzie foteli1320 mm |
| Ilość miejsa nad głową w 2. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)965 mm | Ilość miejsa nad głową w 2. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)965 mm | Ilość miejsa nad głową w 2. rzędzie foteli (ze zwykłym dachem)965 mm |
| Liczba miejsc5 -osobowy | Liczba miejsc5 -osobowy | Liczba miejsc5 -osobowy |
| Część podstawy fotelika dziecięcego wystająca poza poduszkę przedniego siedzenia863 mm | Część podstawy fotelika dziecięcego wystająca poza poduszkę przedniego siedzenia863 mm | Część podstawy fotelika dziecięcego wystająca poza poduszkę przedniego siedzenia863 mm |
Masy i ładowność |
||
| Masa własna1563 kg | Masa własna1563 kg | Masa własna1563 kg |
| Maks. masa całkowita2015 kg | Maks. masa całkowita2015 kg | Maks. masa całkowita2015 kg |
| Maks. masa zespołu pojazdów2765 kg | Maks. masa zespołu pojazdów2765 kg | Maks. masa zespołu pojazdów2765 kg |
| Maks. masa przyczepy z hamulcem750 kg | Maks. masa przyczepy z hamulcem750 kg | Maks. masa przyczepy z hamulcem750 kg |
| Maks. masa przyczepy bez hamulca750 kg | Maks. masa przyczepy bez hamulca750 kg | Maks. masa przyczepy bez hamulca750 kg |
| Maks. obciążenie dachu75 kg | Maks. obciążenie dachu75 kg | Maks. obciążenie dachu75 kg |
| Maks. pionowe obciążenie haka75 kg | Maks. pionowe obciążenie haka75 kg | Maks. pionowe obciążenie haka75 kg |
| miro1566 kg | miro1575 kg | miro1577 kg |



